»¶Ó­ÐÂÀϿͻ§Í¨¹ý¹«Ë¾ÍøÕ¾Á˽Ȿ¹«Ë¾Çé¿ö¡¢²éѯ¹úÄÚÍâ»õÔ˱¨¼Û£¬±¾Õ¾ÓÀ¾Ã¹ú¼ÊÓòÃûwww.youkjy.com£¬²¢ÇÒËæÊ±ÁªÏµÎÒÃÇ;·þÎñµç»°:021-22353130  24СʱÈÈÏߣº13818621557

·þÎñÏîÄ¿

ÁªÏµÎÒÃÇ

·þÎñµç»°£º021-22353099
021-54408957

ÊÖ»ú£º13818621557
µØÖ·£º ºçÇÅ»ú³¡Ó­±öÈý·
302ºÅ

µ±Ç°Î»ÖÃ:Ê×Ò³ > »õÔ˱¨¼Û

6Сʱº½¿Õ»õÔ˱¨¼Û

·¢²¼Ê±¼ä£º2021-03-19 21:10:58  À´Ô´£º  ×÷Õߣº ²é¿´´ÎÊý£º ´Î

 

Ä¿µÄ¸Û ´úÂë º½¾à 24Сʱº½¿ÕÌØ¿ì£¨Ãŵ½ÃÅ£©Ô˼۱í
M N ×îÔ纽°à ×îÔçÆð·É ×îÔçÂ䵨
±±¾© BJS 1325 300/Ʊ 11.6/kg MU5137 7:00 9:20
ÖØÇì CKG 2180 300/Ʊ 11.8/kg HO1245 8:05 10:55
³É¶¼ CTU 2508 300/Ʊ 12.1/kg CA1947 7:55 11:10
Ìì½ò TSN 1250 300/Ʊ 11.2/kg FM9131 8:10 10:10
¹ãÖÝ CAN 1798 300/Ʊ 11.6/kg FM9301 7:30 10:10
ÉîÛÚ SZX 1763 300/Ʊ 10.8/kg CA1893 7:35 10:00
Ö麣 ZUH 1948 300/Ʊ 10.9/kg MU5201 7:55 10:30
̫ԭ TYN 1534 300/Ʊ 11.4/kg FM9163 8:00 10:05
Î人 WUH 1008 300/Ʊ 9.4/kg FM9361 7:45 9:50
ÉòÑô SHE 2025 300/Ʊ 12.5/kg FM9181 8:00 10:20
³¤´º CGQ 2335 300/Ʊ 12.8/kg CZ6374 7:30 9:50
¹þ¶û±õ HRB 2587 300/Ʊ 12.3/kg FM9171 8:10 11:00
Ö£ÖÝ CGO 1046 300/Ʊ 8.6/kg MU5395 8:00 9:40
Î÷°² SIA 1501 300/Ʊ 9.6/kg CZ6437 7:25 9:55
º£¿Ú HAK 2570 300/Ʊ 11.7/kg HO1271 8:45 10:30
¸£ÖÝ FOC 1097 300/Ʊ 8.1/kg MU5527 8:00 9:20
ÏÃÃÅ XMN 1410 300/Ʊ 8.4/kg MU5661 7:15 8:45
¼ÃÄÏ TNA 886 300/Ʊ 8.5/kg FM9247 8:15 9:45
ÑĮ̀ YNT 1028 300/Ʊ 8.3/kg MU5263 7:45 9:20
Çൺ TAO 849 300/Ʊ 7.4/kg FM9199 7:35 8:55
À¥Ã÷ KMG 3006 300/Ʊ 11.8/kg FM9453 7:25 10:55
¹óÑô KWE 2280 300/Ʊ 11.2/kg MU5429 7:40 10:15
¹ðÁÖ KWL 2185 300/Ʊ 11.7/kg MU5321 7:40 10:10
ÄÏÄþ NNG 2048 300/Ʊ 9.5/kg FM9339 8:10 11:15
´óÁ¬ DLC 2157 300/Ʊ 9.8/kg MU5667 8:10 9:55
ÎÚ³ľÆë URC 4172 300/Ʊ 22.6/kg MU5633 7:55 13:30
±±º£ BHY 2306 300/Ʊ 12.6/kg MU5345 8:55 11:40
³¤É³ CSX 1303 300/Ʊ 9.8/kg MU5357 7:55 9:40
Òø´¨ INC 2168 300/Ʊ 13.8/kg CA1258 8:15 11:15
ÈýÑÇ SYX 2050 300/Ʊ 11.8/kg FM9539 7:45 10:55
ʯ¼Òׯ SJW 1269 300/Ʊ 10.9/kg FM9143 8:25 10:25
À¼ÖÝ LHW 2223 300/Ʊ 12.8/kg FM9213 8:35 11:40
°üÍ· BAV 2489 300/Ʊ 13.4/kg FM9437 8:20 11:15
Íþº£ WEH 1055 300/Ʊ 10.9/kg MU2285 8:05 9:45
º£À­¶û HLD 3181 300/Ʊ 15.8/kg HO1237 8:05 12:50
ºÏ·Ê HFE 554 300/Ʊ 8.6/kg FM9251 16:25 17:25
ºôºÍºÆÌØ HET 1965 300/Ʊ 11.7/kg MU5157 7:20 10:20
À­Èø LXA 4377 300/Ʊ 13.6/kg MU2335 8:00 14:45
ĵµ¤½­ MDG 2926 300/Ʊ 11.8/kg CZ3613 12:15 15:05
Äϲý KHN 873 300/Ʊ 10.6/kg FM9245 8:15 9:35
ÄϾ© NKG 322 300/Ʊ 8.4/kg MU2822 21:30 22:30
Î÷Äþ XNN 2437 300/Ʊ 9.9/kg MU2309 7:50 11:15
Äþ²¨ NGB 215 300/Ʊ 9.2/kg CA9049 7:00 10:00
ÎÂÖÝ WNE 661 300/Ʊ 9.4/kg FM9515 8:05 9:10
ÑÓ¼ª YNJ 2811 300/Ʊ 10.9/kg MU5511 9:55 14:20
Õ¿½­ ZHA 2298 300/Ʊ 9.7/kg FM9387 14:35 17:15
ÎäÒÄɽ WUS 606 300/Ʊ 10.8/kg MU5647 21:05 22:10
ÆëÆë¹þ¶û NDG 2924 300/Ʊ 15.9/kg CZ3611 12:15 15:25
Ϋ·» WEF 908 300/Ʊ 9.3/kg GS7492 8:15 9:45
³¤ÖÎ CIH 1319 300/Ʊ 13.6/kg HO1139 19:10 21:10
¾°µÂÕò JDZ 716 300/Ʊ 10.7/kg CA3339 8:30 9:35
Á¬ÔÆ¸Û LYG 535 300/Ʊ 9.3/kg MU5549 8:10 9:05
ÁøÖÝ LZG 1977 300/Ʊ 9.9/kg MU5203 8:10 10:40
Õżҽç DYG 1513 300/Ʊ 11.6/kg FM9343 15:45 18:15
ÖÛɽ HSN 303 300/Ʊ 8.9/kg FM9425 10:35 11:25
Ò˱ö YBP 2418 300/Ʊ 11.6/kg MU5267 10:25 13:30
Ò˲ý YIH 1578 300/Ʊ 11.2/kg HO1239 11:35 13:30
ÑÓ°² ENY 1798 300/Ʊ 10.8/kg MU2345 8:00 12:00

±¸×¢£º          

1.ÒÔÉÏMÔ˼۽öÏÞ3KGÒÔÄÚ»õÎ³¬³ö²¿·Ö°´NÔ˼Ûxÿ¹«½ïÐø·Ñ£ºÊÐÇøÉÏÃÅÈ¡»õÁí¼Ó80Ôª¡£          

2.ÇëÓ뺽°àÆð·Éǰ4¸öСʱ½«ÄúËùÍÐÔ˵ĻõÎï½»¸¶ÎÒ˾       

3.ÈçÓöº½°àÍíµã¡¢ÑÓÎó»òÈ¡Ïû¡¢ÇëÒÔÃñº½ÐÅϢ̨¹«²¼Ê±¼äΪ׼£º±¾¹«Ë¾²¿³Ðµ£ÈκÎÒòº½°àÍíµã¡¢ÑÓÎó»òÈ¡Ïû¶ø´øÀ´µÄÈκÎËðʧ»òÔðÈΡ£       

4.»õÎïÄÚÇëÎð¼Ð´øÏÖ½ð¡¢Ò×ȼÒ×±¬ÎïÆ·£»ÈçÓйóÖØÎïÆ·Çë×ÔÐаìÀí±£ÏÕÒµÎñ£¬ÎÒ¹«Ë¾½«»ý¼«ÅäºÏ¡£       

5.·ÇÎÒ˾ÔðÈθü¸ÄÊÕ»õÈËÐÕÃû¡¢¸ü¸Ä·ÑÓÉÍÐÔËÈË×Ô¸¶£»ÊÕÈ¡×÷·ÏÔ˵¥80Ôª/Ʊ¡£       

6.ËÍ»õÉÏÃÅ·Ñ£ºÅÉËͷѱê×¼ÏÞÄ¿µÄ¸Û³ÇÊУ¬Ä¿µÄ¸Û³ÇÊÐÊÐÇøËÍ»õ×îµÍ80Ôª/Ʊ¡¢³¬¹ý×îµÍƱ°´/kg0.8ÔªÐø·Ñ£»¼Ó¼±»òµ¥³µÅÉËÍ·ÑÓÃÁíÒé¡£       

 

ÉϺ£Ïé·ÉÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾

¿Í·þÈÈÏߣº

021-22353099

021-54408957

24СʱÈÈÏߣº13818621557

ÔÚÏßQQ£º464485463

¹«Ë¾µØÖ·£ººçÇÅ»ú³¡Ó­±öÈý·300ºÅ202ÊÒ

 

 

ÁªÏµÎÒÃÇ | ¹«Ë¾½éÉÜ | ×îж¯Ì¬ | ÔÚÏßÁôÑÔ |ÍøÉ϶©µ¥
ÉϺ£Ïé·ÉÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾ µç»°£º021-22353099 021-54408957µØÖ·£»ºçÇÅ»ú³¡Ó­±öÈý·302ºÅ  ÍøÖ·£»WW.XFKY.CN »¦ICP±¸12022032ºÅ-1 ¼¼ÊõÖ§³Ö£ºÍòÆó½¨Õ¾

Å·ÃÀÈËÓ붯ÐÔÐÐΪÊÓÆµ_ÎçÒ¹¸£ÀûžžÎÞÕÚµ²Ãâ·Ñ_Ãâ·ÑÓÖ»ÆÓÖˬAƬÃâ·Ñ¿´_Ê츾ÈËÆÞÖÐÎÄ×ÖÄ»ÎÞÂëÀÏÊ츾_Å·ÃÀXXXX×öÊÜÐÔÅ·ÃÀ88_ÑÇÖÞ¹ú²ú×ۺϾþþÃÎÞÂëÉ«Â×_¹ú²ú¾«Æ·ÎÞÂëÂé¶¹·Åµ´AV
    <menuitem id="vvtv3"><ol id="vvtv3"><form id="vvtv3"></form></ol></menuitem>
    <pre id="vvtv3"><mark id="vvtv3"><thead id="vvtv3"></thead></mark></pre>

    <p id="vvtv3"></p><pre id="vvtv3"></pre>
      <p id="vvtv3"></p><p id="vvtv3"></p>

      <pre id="vvtv3"></pre>

          <output id="vvtv3"></output>