021-54408957
ÊÖ»ú£º13818621557
µØÖ·£º ºçÇÅ»ú³¡Ó±öÈý·
302ºÅ
36Сʱº½¿Õ»õÔ˱¨¼Û
Ä¿µÄ¸Û | ´úÂë | º½¾à | 36Сʱ¹úÄÚº½Ï߯ջõÔ˼۱í | ||||
M | N | Q45 | Q100 | Q300 | |||
±±¾© | BJS | 1325 | 300/Ʊ | 8.9/kg | 7.8/kg | 3.0/kg | 2.6/kg |
ÖØÇì | CKG | 2180 | 300/Ʊ | 9.3/kg | 7.2/kg | 5.7/kg | 5.2/kg |
³É¶¼ | CTU | 2508 | 300/Ʊ | 9.6/kg | 7.5/kg | 5.6/kg | 5.1/kg |
Ìì½ò | TSN | 1250 | 300/Ʊ | 9.1/kg | 7.0/kg | 3.7/kg | 3.2/kg |
¹ãÖÝ | CAN | 1798 | 300/Ʊ | 9.6/kg | 7.5/kg | 3.3/kg | 2.8/kg |
ÉîÛÚ | SZX | 1763 | 300/Ʊ | 8.8/kg | 7.5/kg | 3.6/kg | 3.1/kg |
Ö麣 | ZUH | 1948 | 300/Ʊ | 8.9/kg | 7.3/kg | 3.8/kg | 3.3/kg |
Ì«Ô | TYN | 1534 | 300/Ʊ | 12.8/kg | 11.3/kg | 9.5/kg | 9.0/kg |
Î人 | WUH | 1008 | 300/Ʊ | 7.4/kg | 6.3/kg | 4.3/kg | 3.8/kg |
ÉòÑô | SHE | 2025 | 300/Ʊ | 10.5/kg | 8.4/kg | 7.1/kg | 6.6/kg |
³¤´º | CGQ | 2335 | 300/Ʊ | 10.8/kg | 8.7/kg | 9.0/kg | 8.5/kg |
¹þ¶û±õ | HRB | 2587 | 300/Ʊ | 10.3/kg | 8.2/kg | 7.1/kg | 6.6/kg |
Ö£ÖÝ | CGO | 1046 | 300/Ʊ | 7.6/kg | 6.5/kg | 4.3/kg | 3.8/kg |
Î÷°² | SIA | 1501 | 300/Ʊ | 7.6/kg | 6.7/kg | 5.0/kg | 4.5/kg |
º£¿Ú | HAK | 2570 | 300/Ʊ | 9.7/kg | 7.6/kg | 3.7/kg | 3.2/kg |
¸£ÖÝ | FOC | 1097 | 300/Ʊ | 6.1/kg | 5.3/kg | 3.7/kg | 3.2/kg |
ÏÃÃÅ | XMN | 1410 | 300/Ʊ | 7.4/kg | 6.2/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
¼ÃÄÏ | TNA | 886 | 300/Ʊ | 7.5/kg | 6.2/kg | 4.5/kg | 4.0/kg |
ÑĮ̀ | YNT | 1028 | 300/Ʊ | 7.3/kg | 6.1/kg | 3.4/kg | 2.9/kg |
Çൺ | TAO | 849 | 300/Ʊ | 6.4/kg | 5.3/kg | 3.2/kg | 2.7/kg |
À¥Ã÷ | KMG | 3006 | 300/Ʊ | 9.8/kg | 8.2/kg | 7.7/kg | 7.2/kg |
¹óÑô | KWE | 2280 | 300/Ʊ | 9.2/kg | 7.8/kg | 5.8/kg | 5.3/kg |
¹ðÁÖ | KWL | 2185 | 300/Ʊ | 9.7/kg | 8.2/kg | 4.3/kg | 3.8/kg |
ÄÏÄþ | NNG | 2048 | 300/Ʊ | 7.5/kg | 6.6/kg | 6.0/kg | 5.5/kg |
´óÁ¬ | DLC | 2157 | 300/Ʊ | 7.8/kg | 6.5/kg | 4.6/kg | 4.1/kg |
ÎÚ³ľÆë | URC | 4172 | 300/Ʊ | 20.6/kg | 18.9/kg | 16.1/kg | 15.6/kg |
±±º£ | BHY | 2306 | 300/Ʊ | 9.6/kg | 7.7/kg | 3.5/kg | 3.0/kg |
³¤É³ | CSX | 1303 | 300/Ʊ | 7.8/kg | 6.4/kg | 4.5/kg | 4.0/kg |
Òø´¨ | INC | 2168 | 300/Ʊ | 11.8/kg | 9.8/kg | 5.5/kg | 5.0/kg |
ÈýÑÇ | SYX | 2050 | 300/Ʊ | 9.8/kg | 7.2/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
ʯ¼Òׯ | SJW | 1269 | 300/Ʊ | 8.9/kg | 7.9/kg | 4.0/kg | 3.5/kg |
À¼ÖÝ | LHW | 2223 | 300/Ʊ | 10.8/kg | 9.8/kg | 9.0/kg | 8.5/kg |
°üÍ· | BAV | 2489 | 300/Ʊ | 9.4/kg | 8.3/kg | 5.7/kg | 5.2/kg |
Íþº£ | WEH | 1055 | 300/Ʊ | 8.9/kg | 7.8/kg | 3.8/kg | 3.3/kg |
º£À¶û | HLD | 3181 | 300/Ʊ | 9.8/kg | 8.9/kg | 5.0/kg | 4.5/kg |
ºÏ·Ê | HFE | 554 | 300/Ʊ | 6.6/kg | 5.7/kg | 3.5/kg | 3.0/kg |
ºôºÍºÆÌØ | HET | 1965 | 300/Ʊ | 8.7/kg | 7.9/kg | 6.2/kg | 5.7/kg |
ÀÈø | LXA | 4377 | 300/Ʊ | 9.6/kg | 9.2/kg | 8.0/kg | 7.5/kg |
ĵµ¤½ | MDG | 2926 | 300/Ʊ | 9.8/kg | 8.8/kg | 5.9/kg | 5.4/kg |
Äϲý | KHN | 873 | 300/Ʊ | 8.6/kg | 7.5/kg | 5.0/kg | 4.5/kg |
ÄϾ© | NKG | 322 | 300/Ʊ | 6.4/kg | 6.8/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
Î÷Äþ | XNN | 2437 | 300/Ʊ | 7.9/kg | 6.8/kg | 6.2/kg | 5.7/kg |
Äþ²¨ | NGB | 215 | 300/Ʊ | 6.2/kg | 5.9/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
ÎÂÖÝ | WNE | 661 | 300/Ʊ | 6.4/kg | 5.7/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
ÑÓ¼ª | YNJ | 2811 | 300/Ʊ | 7.9/kg | 7.3/kg | 5.0/kg | 4.5/kg |
Õ¿½ | ZHA | 2298 | 300/Ʊ | 7.7/kg | 6.9/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
ÎäÒÄɽ | WUS | 606 | 300/Ʊ | 8.8/kg | 7.9/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
ÆëÆë¹þ¶û | NDG | 2924 | 300/Ʊ | 12.9/kg | 11.3/kg | 7.0/kg | 6.5/kg |
Ϋ·» | WEF | 908 | 300/Ʊ | 7.3/kg | 6.5/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
³¤ÖÎ | CIH | 1319 | 300/Ʊ | 10.6/kg | 9.2/kg | 6.8/kg | 6.3/kg |
¾°µÂÕò | JDZ | 716 | 300/Ʊ | 8.7/kg | 7.6/kg | 4.8/kg | 4.3/kg |
Á¬ÔÆ¸Û | LYG | 535 | 300/Ʊ | 6.3/kg | 5.8/kg | 3.9/kg | 3.4/kg |
ÁøÖÝ | LZG | 1977 | 300/Ʊ | 7.9/kg | 6.8/kg | 4.7/kg | 4.2/kg |
Õżҽç | DYG | 1513 | 300/Ʊ | 8.6/kg | 7.9/kg | 2.9/kg | 2.4/kg |
ÖÛɽ | HSN | 303 | 300/Ʊ | 6.9/kg | 5.8/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
Ò˱ö | YBP | 2418 | 300/Ʊ | 9.6/kg | 8.3/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
Ò˲ý | YIH | 1578 | 300/Ʊ | 9.2/kg | 8.1/kg | 3.0/kg | 2.5/kg |
ÑÓ°² | ENY | 1798 | 300/Ʊ | 8.8/kg | 7.9/kg | 5.5/kg | 5.0/kg |
±¸×¢£º
1.ÒÔÉÏMÔ˼۽öÏÞ3KGÒÔÄÚ»õÎ³¬³ö²¿·Ö°´NÔ˼Ûxÿ¹«½ïÐø·Ñ£ºÊÐÇøÉÏÃÅÈ¡»õÁí¼Ó80Ôª¡£
2.ÇëÓ뺽°àÆð·Éǰ4¸öСʱ½«ÄúËùÍÐÔ˵ĻõÎï½»¸¶ÎÒ˾
3.ÈçÓöº½°àÍíµã¡¢ÑÓÎó»òÈ¡Ïû¡¢ÇëÒÔÃñº½ÐÅϢ̨¹«²¼Ê±¼äΪ׼£º±¾¹«Ë¾²¿³Ðµ£ÈκÎÒòº½°àÍíµã¡¢ÑÓÎó»òÈ¡Ïû¶ø´øÀ´µÄÈκÎËðʧ»òÔðÈΡ£
4.»õÎïÄÚÇëÎð¼Ð´øÏÖ½ð¡¢Ò×ȼÒ×±¬ÎïÆ·£»ÈçÓйóÖØÎïÆ·Çë×ÔÐаìÀí±£ÏÕÒµÎñ£¬ÎÒ¹«Ë¾½«»ý¼«ÅäºÏ¡£
5.·ÇÎÒ˾ÔðÈθü¸ÄÊÕ»õÈËÐÕÃû¡¢¸ü¸Ä·ÑÓÉÍÐÔËÈË×Ô¸¶£»ÊÕÈ¡×÷·ÏÔ˵¥80Ôª/Ʊ¡£
6.ËÍ»õÉÏÃÅ·Ñ£ºÅÉËͷѱê×¼ÏÞÄ¿µÄ¸Û³ÇÊУ¬Ä¿µÄ¸Û³ÇÊÐÊÐÇøËÍ»õ×îµÍ80Ôª/Ʊ¡¢³¬¹ý×îµÍƱ°´/kg0.8ÔªÐø·Ñ£»¼Ó¼±»òµ¥³µÅÉËÍ·ÑÓÃÁíÒé¡£
7.ÆÕ»õÔ˼ÛÀ¸ÖÐMΪ×îµÍÊÕ·ÑÔ˼ۣ»NΪÆÕͨ»õÎï»ù´¡Ô˼ۣ»Q45KGΪ45KGÒÔÉÏÆÕͨ»õÎïÔ˼ۣ»Q100KGΪ100KGÒÔÉÏÆÕ»õÔ˼ۣ»Q300KGΪ300KGÒÔÉÏÆÕ»õÔ˼ۡ£
8.ÒÔÉϼ۸ñΪ×îÐÂÔ˼ۣ»´Ó2012-2-14ºÅ¿ªÊ¼Ö´ÐУ»ÈçÓб䶯ˡ²»ÁíÐÐ֪ͨ£»
ÉϺ£Ïé·ÉÎïÁ÷ÓÐÏÞ¹«Ë¾
¿Í·þÈÈÏߣº
021-22353099
021-54408957
24СʱÈÈÏߣº13818621557
ÔÚÏßQQ£º464485463
¹«Ë¾µØÖ·£ººçÇÅ»ú³¡Ó±öÈý·300ºÅ202ÊÒ